Plantilla AS Roma
Página 1 de 1.
Plantilla AS Roma
Robinson 28 ing 9 1 1 1
Cudicini 33 ita 8 1 1 1
Curci 22 ita 7 1 1 1
Julio_Sergio 29 bra 8 1 1 1
Zotti 26 ita 7 1 1 1
P_Ferreira 28 por 1 8 4 2
Cassetti 30 ita 1 8 4 1
Kuffour 30 gha 1 8 3 2
Tonetto 32 ita 1 8 4 1
Ferrari 27 ita 1 8 1 1
Pacheco 20 por 1 7 3 1
Andreolli 21 ita 1 7 4 1
Cicinho 27 bra 1 8 8 2
Panucci 34 ita 1 8 6 5
Brighi 26 ita 1 3 8 1
Barusso 22 gha 1 1 7 1
Pit 24 rum 1 1 7 2
Perrotta 29 ita 1 4 8 3
Giuly 31 fra 1 1 8 8
Taddei 27 bra 1 2 8 6
Aquilani 23 ita 1 4 8 3
D_Pizarro 27 chi 1 1 8 6
Mancini 27 bra 1 1 9 5
H_Altintop 24 tur 1 6 8 2
Mauro_Esposito 28 ita 1 1 6 8
Totti 30 ita 1 1 5 10
Vucinic 23 mng 1 1 4 9
Shevchenko 30 ucr 1 1 3 9
Bojan 17 esp 1 1 3 8
Raúl 30 esp 1 2 5 9 -
Soldado 22 esp 1 1 1 8 -
Cudicini 33 ita 8 1 1 1
Curci 22 ita 7 1 1 1
Julio_Sergio 29 bra 8 1 1 1
Zotti 26 ita 7 1 1 1
P_Ferreira 28 por 1 8 4 2
Cassetti 30 ita 1 8 4 1
Kuffour 30 gha 1 8 3 2
Tonetto 32 ita 1 8 4 1
Ferrari 27 ita 1 8 1 1
Pacheco 20 por 1 7 3 1
Andreolli 21 ita 1 7 4 1
Cicinho 27 bra 1 8 8 2
Panucci 34 ita 1 8 6 5
Brighi 26 ita 1 3 8 1
Barusso 22 gha 1 1 7 1
Pit 24 rum 1 1 7 2
Perrotta 29 ita 1 4 8 3
Giuly 31 fra 1 1 8 8
Taddei 27 bra 1 2 8 6
Aquilani 23 ita 1 4 8 3
D_Pizarro 27 chi 1 1 8 6
Mancini 27 bra 1 1 9 5
H_Altintop 24 tur 1 6 8 2
Mauro_Esposito 28 ita 1 1 6 8
Totti 30 ita 1 1 5 10
Vucinic 23 mng 1 1 4 9
Shevchenko 30 ucr 1 1 3 9
Bojan 17 esp 1 1 3 8
Raúl 30 esp 1 2 5 9 -
Soldado 22 esp 1 1 1 8 -
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.