Plantilla Inter de Milan
Página 1 de 1.
Plantilla Inter de Milan
Toldo 35 ita 9 1 1 1
Orlandoni 34 ita 8 1 1 1
Julio_César 28 bra 9 1 1 1
Kameni 24 9 1 1 1
Márquez 28 mex 1 9 6 3
Burdisso 26 arg 1 8 4 1
Córdoba 31 col 1 9 2 1
Maicon 26 bra 1 8 5 2
Samuel 29 arg 1 9 2 1
J_Zanetti 34 arg 1 8 8 1
Rivas 24 col 1 8 2 1
Materazzi 34 ita 1 9 2 3
Iniesta 23 esp 1 3 9 5
César 32 bra 1 1 8 1
Cambiasso 27 arg 1 5 8 1
Dacourt 33 fra 1 3 8 2
Pelé 20 bra 1 1 7 4
Luis_Jiménez 23 chi 1 1 8 3
Figo 35 por 1 1 9 4
Maxwell 26 bra 1 7 8 1
Solari 31 arg 1 1 8 4
D_Stankovic 29 ser 1 3 9 5
Vieira 31 fra 1 5 9 2
Maniche 29 por 1 2 9 3
Diego 22 bra 1 1 9 6
Govou 29 fra 1 1 7 8
Crespo 32 arg 1 1 1 9
Cruz 33 arg 1 1 2 9
D_Suazo 28 hon 1 1 1 8
Orlandoni 34 ita 8 1 1 1
Julio_César 28 bra 9 1 1 1
Kameni 24 9 1 1 1
Márquez 28 mex 1 9 6 3
Burdisso 26 arg 1 8 4 1
Córdoba 31 col 1 9 2 1
Maicon 26 bra 1 8 5 2
Samuel 29 arg 1 9 2 1
J_Zanetti 34 arg 1 8 8 1
Rivas 24 col 1 8 2 1
Materazzi 34 ita 1 9 2 3
Iniesta 23 esp 1 3 9 5
César 32 bra 1 1 8 1
Cambiasso 27 arg 1 5 8 1
Dacourt 33 fra 1 3 8 2
Pelé 20 bra 1 1 7 4
Luis_Jiménez 23 chi 1 1 8 3
Figo 35 por 1 1 9 4
Maxwell 26 bra 1 7 8 1
Solari 31 arg 1 1 8 4
D_Stankovic 29 ser 1 3 9 5
Vieira 31 fra 1 5 9 2
Maniche 29 por 1 2 9 3
Diego 22 bra 1 1 9 6
Govou 29 fra 1 1 7 8
Crespo 32 arg 1 1 1 9
Cruz 33 arg 1 1 2 9
D_Suazo 28 hon 1 1 1 8
Temas similares
» Plantilla partidos Inter de Milan
» Sala de negociaciones del Inter de Milan
» Plantilla AC Milan
» Plantilla partidos Milan
» OLT-INTER
» Sala de negociaciones del Inter de Milan
» Plantilla AC Milan
» Plantilla partidos Milan
» OLT-INTER
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.