Plantilla Partidos Bayern
Página 1 de 1.
Plantilla Partidos Bayern
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khan 38 ale 9 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rensing 23 ale 8 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dreher 40 ale 7 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doni 27 bra 9 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lúcio 29 bra 1 9 7 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lahm 23 ale 1 9 6 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demichelis 26 arg 1 8 6 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jansen 21 ale 1 8 4 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Van_Buyten 29 bel 1 8 4 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lell 23 ale 1 8 3 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sagnol 30 fra 1 8 3 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan 28 bra 1 9 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribéry 24 fra 1 1 9 6 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schweinsteiger 23 ale 1 3 9 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mertesacker 22 ale 1 9 2 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R_Carlos 33 bra 1 9 4 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V_Bommel 30 hol 1 6 8 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H_Altintop 24 tur 1 6 8 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zé_Roberto 33 bra 1 4 8 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottl 22 ale 1 4 7 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosa 22 arg 1 2 7 5 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Furstner 19 ale 1 4 7 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroos 19 ale 1 3 7 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De_Rossi 24 ita 1 5 9 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca_Toni 30 ita 1 1 1 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klose 29 ale 1 1 3 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podolski 22 ale 1 1 4 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schlaudraff 24 ale 1 1 5 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khan 38 ale 9 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rensing 23 ale 8 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dreher 40 ale 7 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doni 27 bra 9 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lúcio 29 bra 1 9 7 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lahm 23 ale 1 9 6 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demichelis 26 arg 1 8 6 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jansen 21 ale 1 8 4 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Van_Buyten 29 bel 1 8 4 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lell 23 ale 1 8 3 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sagnol 30 fra 1 8 3 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan 28 bra 1 9 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribéry 24 fra 1 1 9 6 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schweinsteiger 23 ale 1 3 9 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mertesacker 22 ale 1 9 2 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R_Carlos 33 bra 1 9 4 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V_Bommel 30 hol 1 6 8 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H_Altintop 24 tur 1 6 8 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zé_Roberto 33 bra 1 4 8 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottl 22 ale 1 4 7 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sosa 22 arg 1 2 7 5 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Furstner 19 ale 1 4 7 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kroos 19 ale 1 3 7 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De_Rossi 24 ita 1 5 9 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca_Toni 30 ita 1 1 1 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klose 29 ale 1 1 3 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podolski 22 ale 1 1 4 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schlaudraff 24 ale 1 1 5 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temas similares
» Plantilla Bayern de Munich
» Plantilla partidos
» Plantilla partidos
» Plantilla Partidos Roma
» Plantilla Partidos O. Lyon
» Plantilla partidos
» Plantilla partidos
» Plantilla Partidos Roma
» Plantilla Partidos O. Lyon
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.