Plantilla Partidos Oporto
Liga Manager Total :: Equipos :: Oporto
Página 1 de 1.
Plantilla Partidos Oporto
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Helton 25 bra 8 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuno 33 por 8 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventura 19 por 7 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosingwa 25 por 1 8 5 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fucile 22 uru 1 8 2 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno_Alves 25 por 1 8 4 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro_Emanuel 32 ang 1 8 3 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stepanov 24 ser 1 8 2 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joao_Paulo 26 por 1 8 2 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cech 24 esq 1 8 4 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lino 30 por 1 8 4 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul_Meireles 24 por 1 2 8 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paulo_Assunçao 27 bra 1 4 8 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kazmierczak 25 pol 1 1 8 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castro 19 por 1 2 7 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucho_González 26 arg 1 3 9 5 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lima 19 bra 1 2 7 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quaresma 23 por 1 1 9 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariano_González 26 arg 1 2 8 5 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolatti 22 arg 1 3 7 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L_López 24 arg 1 1 6 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sektioui 30 mar 1 1 5 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farias 27 arg 1 1 4 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H_Postiga 25 por 1 1 3 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adriano 28 bra 1 1 5 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edgar 20 bra 1 1 3 7 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabiola 18 por 1 1 2 7 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berbatov 27 bul 1 1 1 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalou 22 cma 1158 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Helton 25 bra 8 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuno 33 por 8 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventura 19 por 7 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosingwa 25 por 1 8 5 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fucile 22 uru 1 8 2 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruno_Alves 25 por 1 8 4 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro_Emanuel 32 ang 1 8 3 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stepanov 24 ser 1 8 2 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joao_Paulo 26 por 1 8 2 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cech 24 esq 1 8 4 4 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lino 30 por 1 8 4 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul_Meireles 24 por 1 2 8 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paulo_Assunçao 27 bra 1 4 8 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kazmierczak 25 pol 1 1 8 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castro 19 por 1 2 7 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucho_González 26 arg 1 3 9 5 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lima 19 bra 1 2 7 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quaresma 23 por 1 1 9 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariano_González 26 arg 1 2 8 5 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolatti 22 arg 1 3 7 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L_López 24 arg 1 1 6 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sektioui 30 mar 1 1 5 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farias 27 arg 1 1 4 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H_Postiga 25 por 1 1 3 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adriano 28 bra 1 1 5 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edgar 20 bra 1 1 3 7 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabiola 18 por 1 1 2 7 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berbatov 27 bul 1 1 1 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalou 22 cma 1158 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temas similares
» Plantilla Oporto
» Plantilla partidos
» Plantilla partidos
» Plantilla partidos Liverpool
» Plantilla partidos Arsenal
» Plantilla partidos
» Plantilla partidos
» Plantilla partidos Liverpool
» Plantilla partidos Arsenal
Liga Manager Total :: Equipos :: Oporto
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.