Plantilla partidos Valencia
Página 1 de 1.
Plantilla partidos Valencia
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hildebrand 28 ale 9 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cañizares 38 esp 9 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albiol 22 esp 1 9 2 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marchena 28 esp 1 9 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helguera 32 esp 1 9 2 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caneira 28 por 1 8 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexis 22 esp 1 8 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abidal 28 fra 1 8 6 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moretti 26 ita 1 8 2 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lomban 20 esp 1 7 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunny 19 nig 1 1 7 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maduro 22 hol 1 2 8 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banega 19 arg 1 2 8 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicente 26 esp 1 1 8 5 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin 26 esp 1 1 9 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yaya_Toure 24 cma 1 7 8 220 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edu 29 bra 1 1 8 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montoro 19 esp 1 1 7 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baraja 32 esp 1 2 8 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albelda 31 esp 1 2 8 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morientes 31 esp 1 1 1 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villa 25 esp 1 1 2 10 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angulo 30 esp 1 1 2 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zigic 27 ser 1 1 1 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arizmendi 23 esp 1 1 3 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mata 19 esp 1 1 2 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kezman 32 ser 1 1 1 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dos_Santos 18 mex 1 1 5 7 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shevchenko 30 ucr 1 1 3 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hildebrand 28 ale 9 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cañizares 38 esp 9 1 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albiol 22 esp 1 9 2 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marchena 28 esp 1 9 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helguera 32 esp 1 9 2 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caneira 28 por 1 8 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexis 22 esp 1 8 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abidal 28 fra 1 8 6 2 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moretti 26 ita 1 8 2 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lomban 20 esp 1 7 1 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunny 19 nig 1 1 7 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maduro 22 hol 1 2 8 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banega 19 arg 1 2 8 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicente 26 esp 1 1 8 5 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin 26 esp 1 1 9 3 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yaya_Toure 24 cma 1 7 8 220 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edu 29 bra 1 1 8 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montoro 19 esp 1 1 7 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baraja 32 esp 1 2 8 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albelda 31 esp 1 2 8 1 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morientes 31 esp 1 1 1 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villa 25 esp 1 1 2 10 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angulo 30 esp 1 1 2 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zigic 27 ser 1 1 1 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arizmendi 23 esp 1 1 3 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mata 19 esp 1 1 2 8 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kezman 32 ser 1 1 1 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dos_Santos 18 mex 1 1 5 7 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shevchenko 30 ucr 1 1 3 9 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.